建议投诉 | 联系我们 | 关注微信 要闻日报 - 要闻日报是视频网络电视台,设置100多个节目频道,24小时全球轮播,点播,影响力十分显著,是企业宣传的绝佳载体,欢迎合作,欢迎播放广告。00852-97961990 97969277!
你的位置:头条资讯

锦和商业解禁时间表

来源:2020-04-23 | 人围观

上市日期 2023-04-21

序号 股东名称 预计上市日 新增可上市股份 限售条件

1 锦和商业 2023-04-21 27405.00万 自发行人股票上市之日起三十六个月内,本公司/本人不转让或者委托他人管理本次发行前本公司/本人直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

2 锦和商业 2023-04-21 1890.00万 自发行人股票上市之日起三十六个月内,本企业不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

上市日期 2021-04-21

序号 股东名称 预计上市日 新增可上市股份 限售条件

3 锦和商业 2021-04-21 1640.22万 自发行人股票上市之日起十二个月内,本企业不转让或者委托他人管理本 次发行前本公司已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

4 锦和商业 2021-04-21 1334.15万 自发行人股票上市之日起十二个月内,本企业不转让或者委托他人管理本 次发行前本公司已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

5 锦和商业 2021-04-21 1050.01万 自发行人股票上市之日起十二个月内,华映资本不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

6 锦和商业 2021-04-21 1050.01万 自发行人股票上市之日起十二个月内,华映资本不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

7 锦和商业 2021-04-21 839.99万 自发行人股票上市之日起十二个月内,华映资本不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

8 锦和商业 2021-04-21 573.19万 自发行人股票上市之日起十二个月内,本企业不转让或者委托他人管理本 次发行前本公司已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

9 锦和商业 2021-04-21 461.99万 自发行人股票上市之日起十二个月内,本企业不转让或者委托他人管理本 次发行前本公司已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

10 锦和商业 2021-04-21 442.45万 自发行人股票上市之日起十二个月内,本企业不转让或者委托他人管理本 次发行前本公司已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

11 锦和商业 2021-04-21 210.02万 自发行人股票上市之日起十二个月内,本企业不转让或者委托他人管理本 次发行前本公司已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

12 锦和商业 2021-04-21 167.98万 自发行人股票上市之日起十二个月内,本企业不转让或者委托他人管理本 次发行前本公司已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

13 锦和商业 2021-04-21 167.98万 自发行人股票上市之日起十二个月内,本企业不转让或者委托他人管理本 次发行前本公司已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

14 锦和商业 2021-04-21 147.00万 自发行人股票上市之日起十二个月内,本企业不转让或者委托他人管理本 次发行前本公司已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

15 锦和商业 2021-04-21 126.03万 自发行人股票上市之日起十二个月内,本企业不转让或者委托他人管理本 次发行前本公司已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

16 锦和商业 2021-04-21 125.99万 自发行人股票上市之日起十二个月内,本企业不转让或者委托他人管理本 次发行前本公司已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

17 锦和商业 2021-04-21 83.99万 自发行人股票上市之日起十二个月内,本企业不转让或者委托他人管理本 次发行前本公司已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

18 锦和商业 2021-04-21 83.99万 自发行人股票上市之日起十二个月内,本企业不转让或者委托他人管理本 次发行前本公司已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

Top